För att få tillstånd att delta i jakt, krävs ett statligt jaktkort, vilket täcker den svenska viltvårdsavgiften. Jaktkortet utfärdas av Naturvårdsverket och avgiften är 300 kr/år. Oavsett om du jagar älg, hare, eller annat djur så krävs jaktkort.

Alla över 18 år som är ute på jakt, måste alltid ha med sig sitt jaktkort, eller bevis på betalt jaktkort när man är ute och jagar. Det gäller oavsett om man avser att avlossa skott, är hundförare eller går i drev.

Du behöver dock inte ha ett jaktkort om du är under 18 år och saknar jaktlicens.

300.000 jägare med jaktkort i Sverige

År 2019/2020 fanns det 292349 st registrerade jägare med jaktkort. Flest antal jaktkort finns registrerade i Västra Götaland (33.199 st) och näst flest är utländska personer (28.966 st).

Jaktkort till utländska jägare

De utländska jägarna som har löst svenskt jaktkort, kommer till övervägande del från Finland, Danmark, Norge och Tyskland.

För att som utländsk jägare få lösa ett svenskt statligt jaktkort så krävs att man har någon form av anknytning till Sverige. Det kan t.e.x vara en anställning i landet, att man bedriver näringsverksamhet eller äger en fastighet. Det räcker inte med att man är gift med en svensk medborgare.

Eftersom att den mesta marken i Sverige redan är disponerad så är möjligheterna att arrendera mark begränsade. För utländska medborgare handlar det istället ofta om utbytesjakt, eller att man deltar som jaktgäst.

Utfärdade jaktkort
Län 2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016
Blekinge län 4 675 4 662 4 596 4 684 4 664
Dalarnas län 14 453 14 291 14 321 14 364 14 399
Gotlands län 1 857 1 806 1 792 1 768 1 777
Gävleborgs län 11 496 11 333 11 360 11 524 11 529
Hallands län 8 569 8 400 8 278 8 301 8 327
Jämtlands län 12 313 12 003 11 995 12 010 12 040
Jönköpings län 12 564 12 403 12 266 12 313 12 321
Kalmar län 9 542 9 698 9 595 9 671 9 781
Kronobergs län 7 965 7 867 7 786 7 917 7 962
Norrbottens län 20 665 20 434 20 229 20 496 20 657
Skåne län 20 015 19 430 18 999 19 023 19 044
Stockholms län 25 453 24 377 23 417 22 924 22 852
Södermanlands län 6 442 6 272 6 224 6 249 6 306
Uppsala län 9 089 8 923 8 749 8 707 8 739
Värmlands län 12 529 12 335 12 282 12 389 12 690
Västerbottens län 17 772 17 540 17 520 17 620 17 688
Västernorrlands län 11 175 11 014 11 092 11 105 11 287
Västmanlands län 5 105 5 090 5 074 5 067 5 137
Västra Götalands län 33 199 32 397 31 999 32 191 32 277
Örebro län 7 243 7 174 7 186 7 243 7 283
Östergötlands län 10 851 10 536 10 361 10 434 10 413
Svensk i utlandet 233 165 122 94 123
Skyddad identitet 178 146 149 139 127
Utländsk jägare 28 966 29 066 27 584 28 184 29 195
Totalt 292 349 287 362 282 976 284 417 286 618

Källa: Naturvårdsverket